Thank You!
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 150HP |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | Tavol |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Garantie: | 2 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Maschine |
Maschinenmarke: | WEICHAI |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Einzelhandel, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigte Staaten, Philippinen, Peru, Indonesien, Indien, Mexiko, Russland, Thailand, Südkorea, Chi |
Gewicht: | 3200 Kilogramm |
Marke: | TAVOL |
Name: | TL-1504 |
Pferdestärke: | 150HP |
Motortyp: | 4 Zylinder-Maschine |
Verschiebung: | 16+8 |
Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
Gebrauch: | Bauernhof-Garten-Traktor |
Zapfwellendrehzahl: | 540/1000rpm |
Werkzeuge: | Pflug-Eggen-Landwirt |
Farbe: | Requirmetnts |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Frankreich, Vietnam, Philippinen, Peru, Indonesien, Thailand, Australien, Kenia, Chile, Sri |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Tavol, WEICHAI, TAVOL |
Zertifizierung: | ce |
Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 70hp |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | TAVOL |
Herkunftsort: | Shandong |
Garantie: | 2 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Maschine, Lager |
Maschinenmarke: | YUNNEI |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein |
Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigtes Königreich, Deutschland |
Gewicht: | 2500 Kilogramm |
Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
Produktname: | Radschlepper 70hp 80hp des Porzellanversorgungshersteller-Bauernhofes 4WD |
Farbe: | Kundenanforderungen |
Kupplung: | Einzelne oder Doppelstadiums-Kupplung |
Zapfwellendrehzahl: | 540/760 |
Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
Werkzeuge: | Der Antrag des Kunden |
Wahlen: | Paddy Tires |
Reifen: | 6.0-16/9.5-24 |
Art: | Rad-elektrischer Traktor |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische Videounterstützung, on-line |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokales Service Standort: | Vereinigtes Königreich, Deutschland, Philippinen, Australien |
Herkunftsort: | Shandong |
---|---|
Markenname: | TAVOL, YUNNEI |
Zertifizierung: | ce |
Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 50HP |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | TAVOL |
Herkunftsort: | China |
Garantie: | 2 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Maschine, Lager |
Maschinenmarke: | YTO |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauc |
Ausstellungsraum-Standort: | Deutschland, Thailand, Kenia, Kolumbien, Algerien |
Gewicht: | 2850 KILOGRAMM |
Produktname: | Landwirtschaftlicher Traktor |
Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
Farbe: | Kundenanforderungen |
Kupplung: | Doppel-Stadium |
Pferdestärke: | 25hp-220hp |
Zapfwellendrehzahl: | 540/720 |
Marke: | TAVOL |
Antrieb: | Rad 4X4WD |
Gangschaltung: | 8+2/8+8 |
Kundendienst erbracht: | 2 Jahr-Kundendienst, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetz |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kanada, Frankreich, Deutschland, Philippinen, Indonesien, Thailand, Malaysia, Chile |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TAVOL, YTO, TAVOL |
Zertifizierung: | ce |
Verpackung Informationen: | SKD/20GP |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 150HP |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | TAVOL |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Pumpe, Gang |
Maschinenmarke: | YTO |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen, Indonesien, Pakistan |
Gewicht: | 2100 KILOGRAMM |
Produktname: | Hohes Flächennutzung Zylinder 150hp 6 Dieselmotor-Traktor |
Maschine: | Dieselmotor YTO |
Farbe: | Kundenanforderungen |
Motortyp: | 4 Anschlag-Wasserkühlungs-Diesel |
Werkzeuge: | Pro den Antrag des Kunden |
Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
Wahlen: | Paddy Tires |
Zapfwellendrehzahl: | 760/1000 |
Art: | Bauernhof-landwirtschaftlicher Traktor |
Kupplung: | Doppelte Aktion |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturse |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokales Service Standort: | Indonesien, Pakistan, Thailand |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | TAVOL, YTO |
Zertifizierung: | ce |
Verpackung Informationen: | Nackt und durch Behälter 40HC, mit seetauglicher Verpackung auseinandergebaut |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 70hp |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | TAVOL |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Garantie: | 2 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kern-Komponenten: | Motor, Maschine, Lager |
Maschinenmarke: | YTO |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, im Kleinen |
Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Indonesien, Pakistan, Thailand, Kenia, Kolumbien |
Gewicht: | 2950 KILOGRAMM |
Kundendienst erbracht: | Ersatzteile, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- un |
Name: | Chinesischer Landwirtschafts-Traktor |
Kupplung: | Einzelne OrDual-Stadiums-Kupplung |
Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
Farbe: | Kundenanforderungen |
Werkzeuge: | Pflug-Eggen-Landwirt |
Zapfwellendrehzahl: | 540/720 |
Gangschaltung: | 8+2/8+8 |
Marke: | TAVOL |
Pferdestärke: | 25-240hp |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Vietnam, Philippinen, Pakistan, Malaysia, Chile, Sri Lanka, Bangladesch |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | TAVOL, YTO, TAVOL |
Zertifizierung: | ce |
Verpackung Informationen: | SKD-/20GPbehälter |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 70hp |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Rad gefahren |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | Tavol |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Garantie: | 2-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 2-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
Maschinenmarke: | YTO |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bauernhöfe, Bau works , Energie & Bergbau |
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen, Rumänien, Kirgisistan |
Gewicht: | 1600 Kilogramm |
Produktname: | Vielzweckbauernhof-Radschlepper 4x4wd 70hp für Verkauf Philippinen |
Maschine: | YTO |
Modell: | TL704 |
Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
Gebrauch: | Ackerland-Bearbeitung |
Pferdestärke: | 70hp |
Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm 540/1000rpm (optional) |
Maße (Millimeter): | 3400*1700*1700 |
Getriebe: | Verschiebungen 8F+8R |
Steuerungsart: | Hydraulische Steuerung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokales Service Standort: | Russland, Thailand, Chile, Rumänien, Kasachstan, Ukraine |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Tavol, YTO |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | TL704 |
Verpackung Informationen: | durch LCL oder Behälter Sperrholzkasten |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 100HP |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | Tavol |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Garantie: | 2 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Maschine, Motor, Lager |
Maschinenmarke: | YTO |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Einzelhandel, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Thailand, Chile, Rumänien, Australien |
Gewicht: | 2500 Kilogramm |
Produktname: | Ackerschlepper 100hp 4WD für Verkauf in Philippinen |
Modell: | TL1004 |
Maschine: | Dieselmotor 130HP |
Getriebe: | 8-8 Shuttleverschiebung |
Steuerung: | Hydaulic-Steuerung |
Kupplung: | Doppelstadium |
Zapfwellenantrieb: | 540/760 |
Größe: | 3560*1650*2350 |
Farbe: | Übereinstimmung Ihrer Wahl |
Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Frankreich, Peru, Australien, Kenia, Kasachstan |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Tavol, YTO |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | TL1004 |
Verpackung Informationen: | Durch Behälter 40HC |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 120HP |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | tavol |
Herkunftsort: | China |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine, Gang |
Maschinenmarke: | YTO |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein |
Ausstellungsraum-Standort: | Deutschland, Indien, Australien |
Gewicht: | 2380 KILOGRAMM |
Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
Farbe: | Grünes rotes Blau |
Zapfwellendrehzahl: | 540/1000 |
Gangschaltung: | 16+8 |
Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
Reifen: | 11.2-24 16.9-34 |
Radstand (Front/Rückseite): | 1860mm |
Schlüsselwörter: | Landwirtschaftlicher Ackerschlepper 4*4 |
Größe: | 4510* 2050*3010 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | tavol, YTO |
Zertifizierung: | ce |
Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 120HP |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | TAVOL |
Herkunftsort: | China |
Garantie: | 1-jährig, 1.5years |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | Motor, Druckbehälter, Getriebe, Maschine |
Maschinenmarke: | YTO |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein |
Ausstellungsraum-Standort: | Deutschland, Indien, Australien |
Gewicht: | 2380 KILOGRAMM |
Farbe: | Green.blue |
Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
Maschinenenergie: | 120HP |
Zapfwellendrehzahl: | 540/760 |
Paket: | Holzkiste |
Reifen: | 14.9-26/18.4-38 |
Antrieb: | Rad 4X4WD |
Funktion: | Agricultrual-Ausrüstung |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TAVOL, YTO |
Zertifizierung: | ce |
Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Art: | Radschlepper |
Durch Rad: | 4WD |
Nennleistung (HP): | 120HP |
Verwendung: | Ackerschlepper |
Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
Zertifikat: | CER |
Markenname: | tavol |
Herkunftsort: | China |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine, Gang |
Maschinenmarke: | YTO |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein |
Ausstellungsraum-Standort: | Deutschland, Indien, Australien |
Gewicht: | 2380 KILOGRAMM |
Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
Farbe: | Grünes rotes Blau |
Zapfwellendrehzahl: | 540/1000 |
Gangschaltung: | 16+8 |
Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
Reifen: | 11.2-24 16.9-34 |
Radstand (Front/Rückseite): | 1860mm |
Schlüsselwörter: | Landwirtschaftlicher Ackerschlepper 4*4 |
Größe: | 4510* 2050*3010 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | tavol, YTO |
Zertifizierung: | ce |
Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller