Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Pakistan, Mexiko, Thailand, Usbekistan |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Elektrisch |
| Riemen-Art: | Kabel |
| Aufzuggeschwindigkeit: | 36m/min, 46m/min, 60m/min |
| Garantie: | 1-jährig |
| Nach Garantie-Service: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen, Brasilien, Pakistan, Mexiko, Sri Lanka, Bangladesch |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Bau-Gebäude-Hebemaschine: | Bau-Gebäude-Hebemaschine |
| Freie Standhöhe: | 50m |
| Hubhöhe: | 200M |
| Bewertete Last capcity: | 2000kgx2 |
| Leistungsstärke: | 66kw |
| MAST-GRÖSSE: | 650x650x1508mm |
| Käfiggröße: | 3.0mx1.3mx2.4m (3.2x1.5x2.4m) |
| Farbe: | Rote oder des Kunden Anforderung |
| Stromversorgung: | 380V 50Hz dreiphasig |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Verpackung Informationen: | Standardpaket durch Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen, Saudi-Arabien, Pakistan, Mexiko, Thailand, Sri Lanka, Bangladesch |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2T |
| Hubgeschwindigkeit: | 33m/min |
| Max Lifting Height: | 200M |
| Maß (L*W*H): | 650*650*1508mm |
| Loder-Gewicht: | 2000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Produktname: | Tavol-Bau-Aufzug 2ton für Passagier und materielle Rolltreppe |
| Modell: | SC200/200 |
| Aufzughöhe: | 50m |
| Tragfähigkeit: | 2000kg*2 |
| Standardknotengröße: | 650*650*1508mm |
| Anhebender Motor: | 2*3*11kw |
| Laufwerksart: | Gestell-Aufzug |
| Anwendung:: | Hochbau |
| Farbe: | rot |
| Oberflächenbehandlung: | Pulver-Malerei |
| Nach Garantie-Service: | Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen, Saudi-Arabien, Pakistan, Mexiko, Thailand, Kenia, Sri Lanka, Bangladesch |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Modellnummer: | SC200/200 |
| Verpackung Informationen: | Durch Behälter 40HC oder die Übereinstimmung der Kundenanforderungen. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Einzelhandel, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2*2000KG |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-33m/min |
| Max Lifting Height: | 150m |
| Maß (L*W*H): | 3 * 1,3 * 2,2 |
| Loder-Gewicht: | 2*2000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatz |
| Name: | Bau-Gebäude-Hebemaschine Sc 200/200 |
| Freie Standhöhe: | 50m |
| . Hubhöhe: | 150m |
| Bewertete Last: | 2*2000KG |
| Leistungsstärke: | (2*3) 11kw |
| Aufzuggeschwindigkeit: | 33 m/min |
| MAST-GRÖSSE: | 650*650*1508mm |
| Käfig: | 3*1.3*2.2 |
| Farbe: | Wahl |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Verpackung Informationen: | Stahlkonstruktion nackt oder durch die Blase, elektrisches Teil und leicht die Nachfrageteile verpac |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2*2000KG |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-33m/min |
| Max Lifting Height: | 150m |
| Maß (L*W*H): | 3 * 1,3 * 2,2 |
| Loder-Gewicht: | 2*2000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation |
| Name: | Bau-Gebäude-Hebemaschine Sc 200/200 |
| Freie Standhöhe: | 50m |
| . Hubhöhe: | 150m |
| Bewertete Last: | 2*2000KG |
| Leistungsstärke: | (2*3) 11kw |
| Aufzuggeschwindigkeit: | 33 m/min |
| MAST-GRÖSSE: | 650*650*1508mm |
| Käfig: | 3*1.3*2.2 |
| Farbe: | Wahl |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Verpackung Informationen: | Stahlkonstruktion nackt oder durch die Blase, elektrisches Teil und leicht die Nachfrageteile verpac |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller