Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen, Pakistan, Mexiko |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Elektrisch |
| Riemen-Art: | Kabel |
| Aufzuggeschwindigkeit: | 36m/min |
| Garantie: | 1-jährig |
| Nach Garantie-Service: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen, Pakistan, Mexiko, Sri Lanka, Bangladesch |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Bau-Gebäude-Hebemaschine: | Bau-Gebäude-Hebemaschine |
| Freie Standhöhe: | 50m |
| Hubhöhe: | 200M |
| Bewertete Last capcity: | 2000kgx2 |
| Leistungsstärke: | (2x3) x11KW |
| MAST-GRÖSSE: | 650x650x1508mm |
| Käfiggröße: | 3.0mx1.3mx2.4m (3.2x1.5x2.4m) |
| Farbe: | Rote oder des Kunden Anforderung |
| Stromversorgung: | 380V 50Hz dreiphasig |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Verpackung Informationen: | Standard-pacakge durch Behälter 40HC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Einzelhandel, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2*2000KG |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-33m/min |
| Max Lifting Height: | 150m |
| Maß (L*W*H): | 3 * 1,3 * 2,2 |
| Loder-Gewicht: | 2*2000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Völlig Hydrauliksystem |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Name: | Bau-Gebäude-Hebemaschine Sc 200/200 |
| Freie Standhöhe: | 50m |
| Max.Lifting-Höhe: | 150m |
| Bewertete Last: | 2*2000KG |
| Leistungsstärke: | (2*3) 11kw |
| Aufzuggeschwindigkeit: | 33 m/min |
| MAST-GRÖSSE: | 650*650*1508mm |
| Käfig: | 3*1.3*2.2 |
| Käfig: | Doppelkäfige |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Verpackung Informationen: | Stahlkonstruktion nackt oder durch die Blase, elektrisches Teil und leicht die Nachfrageteile verpac |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Philippinen, Peru, Indonesien, Pakistan, Mexiko, Russland, Thailand, Kenia, UAE, Bangladesc |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Elektrisch |
| Riemen-Art: | Kabel |
| Aufzuggeschwindigkeit: | 36~42M/min |
| Garantie: | 1-jährig, ein Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang, Pumpe, PLC |
| Bau-Gebäude-Hebemaschine: | Doppeltes eingesperrter Hebemaschinen-Aufzug des Bau-SC200 |
| Freie Standhöhe: | 50m |
| Hubhöhe: | 200M |
| Bewertete Last capcity: | 2000kgx2 |
| Leistungsstärke: | (2x3) x11KW |
| MAST-GRÖSSE: | 650x650x1508mm |
| Käfiggröße: | 3.0mx1.3mx2.4m (3.2x1.5x2.4m) |
| Farbe: | Rote oder des Kunden Anforderung |
| Stromversorgung: | 380V 50Hz dreiphasig |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Thailand, Japan, Malaysia |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Verpackung Informationen: | Standardpaket durch Behälter 40HC |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2*2000KG |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-33m/min |
| Max Lifting Height: | 150m |
| Maß (L*W*H): | 3 * 1,3 * 2,2 |
| Loder-Gewicht: | 2*2000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Völlig Hydrauliksystem |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatz |
| Name: | Bau-Gebäude-Hebemaschine Sc 200/200 |
| Freie Standhöhe: | 50m |
| . Hubhöhe: | 150m |
| Bewertete Last: | 2*2000KG |
| Leistungsstärke: | (2*3) 11kw |
| Aufzuggeschwindigkeit: | 33 m/min |
| MAST-GRÖSSE: | 650*650*1508mm |
| Käfig: | 3*1.3*2.2 |
| Farbe: | Wahl |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Verpackung Informationen: | Stahlkonstruktion nackt oder durch die Blase, elektrisches Teil und leicht die Nachfrageteile verpac |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen, Pakistan, Mexiko, Thailand, Kenia |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Tavol |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Elektrisch |
| Riemen-Art: | Kabel |
| Aufzuggeschwindigkeit: | 33m/min |
| Garantie: | ein Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Bau-Gebäude-Hebemaschine: | Bau-Hebemaschinen-Aufzug des Bau-Aufzug-SC200/200 2ton |
| Freie Standhöhe: | 50m |
| Hubhöhe: | 200M |
| Bewertete Last capcity: | 2000kgx2 |
| Leistungsstärke: | (2x3) x11KW |
| MAST-GRÖSSE: | 650x650x1508mm |
| Käfiggröße: | 3.0mx1.3mx2.4m (3.2x1.5x2.4m) |
| Farbe: | Rote oder des Kunden Anforderung |
| Stromversorgung: | 380V 50Hz dreiphasig |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Pakistan, Mexiko, Thailand, Kenia, Bangladesch |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Tavol |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Verpackung Informationen: | Behälter 40HC |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller