Shandong Tavol Group Co.,Ltd
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 60HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1700 Kilogramm |
| Modell: | TAVOL-604 |
| Pferdestärke: | 60 Pferdestärken |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Einzelne Kupplung |
| Verschiebung: | 8F+2R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 6.5-16/9.5-24 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Brasilien, Peru, Russland, Argentinien, Algerien, Ukraine, Slowakei |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | TAVOL-604 |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 70hp |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Maschinenmarke: | YTO |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, im Kleinen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Deutschland, Argentinien, Kolumbien |
| Gewicht: | 1500 Kilogramm |
| Produktname: | Bauernhoflandwirtschafts-Miniradschlepper für Verkauf |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Motortyp: | 4 Zylinder-Maschine |
| Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
| Werkzeuge: | Three-Point- Verknüpfung |
| Wahlen: | Wechselstrom-Kabine |
| Anwendung: | Ariculture |
| Schlüsselwörter: | kleiner Traktor |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760 |
| Getriebe: | Getriebe |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 60HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
| Maschinenmarke: | YUNNEI |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Einzelhandel, Bau works , Energie &am |
| Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen, Russland, Kolumbien |
| Gewicht: | 1800 Kilogramm |
| Name: | Maschinen-kompakter Traktor 4x4 60hp YTO mit Lader und Löffelbagger |
| Maschine: | Dieselart |
| Maschinenenergie: | 60HP |
| Modell: | TL604 |
| Kupplung: | Doppelstadium Cluth |
| Steuerungsart: | Völlig hydraulische Steuerung |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760 |
| Verschiebung: | Verschiebung 8+8 |
| Werkzeuge: | Three-Point- Verknüpfung |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Italien, Vietnam, Philippinen, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Malaysia, Marokko, Kolumbien, Algeri |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | TL604 |
| Verpackung Informationen: | durch LCL oder Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 70hp |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1700 Kilogramm |
| Modell: | TAVOL-704 |
| Pferdestärke: | 70 HP |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Zwischenkuppeln |
| Verschiebung: | 8F+8R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 7.5-20/12.4-28 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | TAVOL-704 |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 60HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1700 Kilogramm |
| Modell: | TAVOL-604 |
| Pferdestärke: | 60 Pferdestärken |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Einzelne Kupplung |
| Verschiebung: | 8F+2R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 6.5-16/9.5-24 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Brasilien, Peru, Russland, Argentinien, Algerien, Ukraine, Slowakei |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | TAVOL-604 |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 100HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Getriebe, Maschine, Gang, Lager |
| Maschinenmarke: | MITSUBISHI |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Einzelhandel |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Gewicht: | 1900 Kilogramm |
| Modell: | Traktor TAVOL-604 |
| Pferdestärke: | 60 Pferdestärken |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Einzelne Kupplung |
| Verschiebung: | 8F+2R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 6.5-16/9.5-24 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | Traktor TAVOL-604 |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 45HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Einzelhandel, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigte Staaten, Philippinen, Peru, Indonesien, Indien, Mexiko, Russland, Thailand, Südkorea, Chi |
| Gewicht: | 1700 Kilogramm |
| Marke: | TAVOL |
| Name: | TL-454 |
| Pferdestärke: | 45HP |
| Motortyp: | 3 Zylinder-Maschine |
| Verschiebung: | 8+2 |
| Kupplung: | Einzelnes Stadiums-Kupplung |
| Gebrauch: | Bauernhof-Garten-Traktor |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Werkzeuge: | Pflug-Eggen-Landwirt |
| Farbe: | Requirmetnts |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 120HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Einzelhandel, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigte Staaten, Philippinen, Peru, Indonesien, Indien, Mexiko, Russland, Thailand, Südkorea, Chi |
| Marke: | TAVOL |
| Name: | TL-1204 |
| Pferdestärke: | 120HP |
| Motortyp: | Maschine mit 6 Zylindern |
| Verschiebung: | 12+12 |
| Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
| Gebrauch: | Bauernhof-Garten-Traktor |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/1000rpm |
| Werkzeuge: | Pflug-Eggen-Landwirt |
| Farbe: | Requirmetnts |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Frankreich, Vietnam, Philippinen, Peru, Indonesien, Thailand, Australien, Kenia, Chile, Sri |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Einachsschlepper |
| Durch Rad: | 2WD |
| Nennleistung (HP): | 12hp |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1000 Kilogramm |
| Modell: | TAVOL-gehender Traktor |
| Pferdestärke: | 12 HP |
| Farbe: | Optional |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2km/hr |
| Rad-Antrieb: | 2 Rad Antriebs-Ackerschlepper |
| Maschine: | Yamma |
| Reifen: | Gummireifen + Paddyrad |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Werkzeuge: | Einzelner Furchenpflug |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | TAVOL-gehender Traktor |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 30HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | YTO |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indonesien, Indien, Australien |
| Gewicht: | 2350 KILOGRAMM |
| Pferdestärke: | 30HP |
| Farbe: | Rotes grün-blaues |
| Motortyp: | 4 Zylinder-Maschine |
| Radstand (Front/Rückseite): | 1780mm |
| Rad-Antrieb: | Rad 4WD |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760 |
| Antrieb: | Rad 4x2WD |
| Kupplung: | Einstufige Kupplung |
| Reifen: | 6.0-16/9.5-24 |
| Gebrauch: | Ackerland |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller