Shandong Tavol Group Co.,Ltd
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 30HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1600 Kilogramm |
| Modell: | Kleiner Garten-Traktor |
| Pferdestärke: | 30 HP |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Einzelne Kupplung |
| Verschiebung: | 8F+2R |
| Maschine: | 3 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 6.5-16/11.2-24 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | Kleiner Garten-Traktor |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 55HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1900 Kilogramm |
| Modell: | TAVOL554 |
| Pferdestärke: | 55 Pferdestärken |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Verschiebung: | 8F+8R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 6.5-16/11.2-24 |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Funktion: | Agricultrual-Ausrüstung |
| Anwendung: | Bauernhof-Garten-Landwirtschaft |
| Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | TAVOL554 |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 40HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre, 24 Monate |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Getriebe, Maschine, Gang |
| Maschinenmarke: | YTO |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko, Russland, Rumänien, Ukraine, Tadschikistan, Malaysia |
| Gewicht: | 1390 KILOGRAMM |
| Produktname: | Mini Farm Tractor |
| Maschine: | 3 Zylinder-Dieselmotor |
| Pferdestärke: | 25hp-220hp |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm 540/1000rpm (optional) |
| Rad-Antrieb: | 2 WD/4 WD |
| Marke: | TAVOL |
| Werkzeuge: | Zapfwellenantrieb-Werkzeuge |
| Paket: | SKD |
| Eigenschaft: | Effektive Leistung |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzkiste oder nacktes, Standardseeangemessenes Paket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 40HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1700 Kilogramm |
| Modell: | Traktor-Bauernhof 40 Pferdestärken |
| Pferdestärke: | 40 HP |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Einzelne Kupplung |
| Verschiebung: | 8F+2R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 6.5-16/9.5-24 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | Traktor-Bauernhof 40 Pferdestärken |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 70hp |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1700 Kilogramm |
| Modell: | TAVOL-704 |
| Pferdestärke: | 70 HP |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Zwischenkuppeln |
| Verschiebung: | 8F+8R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 7.5-20/12.4-28 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Brasilien, Peru, Russland, Argentinien, Algerien, Ukraine, Slowakei |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | TAVOL-704 |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 100HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Getriebe, Maschine, Gang, Lager |
| Maschinenmarke: | MITSUBISHI |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Einzelhandel |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Gewicht: | 1900 Kilogramm |
| Modell: | Traktor TAVOL-604 |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Einzelne Kupplung |
| Verschiebung: | 8F+2R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 6.5-16/9.5-24 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Produktname: | Bauernhof Mini Tractor Price 45HP 50HP 60HP Mini Tractor 4x4 |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | Traktor TAVOL-604 |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 70hp |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Traktor hydraulisch |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | WEICHAI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Chile, Algerien, Ukraine, Nigeria |
| Gewicht: | 1700 Kilogramm |
| Modell: | TAVOL-704 |
| Pferdestärke: | 70 HP |
| Farbe: | Optional |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kupplung: | Zwischenkuppeln |
| Verschiebung: | 8F+8R |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Reifen: | 7.5-20/12.4-28 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Brasilien, Peru, Russland, Argentinien, Algerien, Ukraine, Slowakei |
| Zertifizierung: | ce |
|---|---|
| Modellnummer: | TAVOL-704 |
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 70hp |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Maschine, Lager |
| Maschinenmarke: | YUNNEI |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigtes Königreich, Deutschland |
| Gewicht: | 2500 Kilogramm |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Produktname: | Feld-Landwirttraktor des Allradantriebs 70hp landwirtschaftlicher |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Kupplung: | Einzelne oder Doppelstadiums-Kupplung |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760 |
| Anwendung: | Bauernhof-Arbeits-Maschinerie |
| Werkzeuge: | Der Antrag des Kunden |
| Wahlen: | Paddy Tires |
| Reifen: | 6.0-16/9.5-24 |
| Art: | Rad-elektrischer Traktor |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische Videounterstützung, on-line |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Vereinigtes Königreich, Deutschland, Philippinen, Australien |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 55HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe |
| Maschinenmarke: | YTO |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Deutschland, Chile, Australien |
| Gewicht: | 2350 KILOGRAMM |
| Maschine: | 4 Zylinder-Dieselmotor |
| Gebrauch: | Ackerland |
| Farbe: | Rotes grün-blaues |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760rpm |
| Kupplung: | Zweistufige Kupplung |
| RADSTAND: | 1990mm |
| Rad-Antrieb: | Ackerschlepper des Antriebs-4wheel |
| Kabine: | Optonal |
| Paket: | Holzetui |
| Werkzeuge: | Der Antrag Pwer-Kunden |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Radschlepper |
| Durch Rad: | 4WD |
| Nennleistung (HP): | 30HP |
| Verwendung: | Ackerschlepper |
| Laufwerksart: | Gang-Antrieb |
| Zertifikat: | CER |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Maschinenmarke: | YTO |
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Klein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indonesien, Indien, Australien |
| Gewicht: | 2350 KILOGRAMM |
| Pferdestärke: | 30HP |
| Farbe: | Rotes grün-blaues |
| Motortyp: | 4 Zylinder-Maschine |
| Radstand (Front/Rückseite): | 1780mm |
| Rad-Antrieb: | Rad 4WD |
| Zapfwellendrehzahl: | 540/760 |
| Antrieb: | Rad 4x2WD |
| Kupplung: | Einstufige Kupplung |
| Reifen: | 6.0-16/9.5-24 |
| Gebrauch: | Ackerland |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | nackt oder durch Sperrholzkasten der hohen Qualität verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller